PANDAPOOL
페이지 정보
작성자관리자 댓글 0건 조회 348회 작성일 22-09-30 10:28본문


품명 | |
---|---|
원산지(제조사) | 이태리(Digi Project) |
구분 | 세부사양 | 비고 | |
---|---|---|---|
특징 | 수영장내에서 별도의 휠체어 없이 전동드라이빙으로 이송 및 입.퇴수를 돕는 이동식 풀-리프트 | ||
승강중량 | 148kg | ||
전원 | 사용전압 | 220VAC/50,60Hz | 충전식 배터리 |
출력전압 | DC/24V | ||
충전시간 | 6~8시간 | ||
싸이클 | 80~100회 | ||
입수깊이 | 900mm | ||
계기판 | 전.후진 패들, 승.하강 버튼, 배터리 충전잔량 표시, 비상정지버튼 | ||
센서 | 전자센서(IR) 장착으로 하강지점 자동인식 브레이크 기능 | ||
하강시간 | 25초 | 탑승시 | |
상승시간 | 18초 | ||
작동 | 구동 | 전동 드라이빙 시스템 | |
변속 | 2가지 구동모드 | ||
안전기능 | ㆍ전자센서(I/R) : 적정 하강지점 자동인식 점등기능 ㆍ정지장치 : 브레이크 해제 시 승, 하강 불가능 ㆍ브레이크장치 : 기계를 자동으로 정지시키는 장치 ㆍ수동승강장치 : 배터리 방전 시 수동레버를 이용 승강 가능 ㆍ안전벨트 : 2점식 ㆍ비상정지 스위치 장착 ㆍ배터리 잔량 표시 기능 |
||
구동바퀴 | 회전식 200도 | ||
리모컨 | 유선형 | ||
주요재질 | 아연도금 프레임 + 분체도장 + PVC | ||
중량 | 260kg | ||
크기 | 670 x 2150 x 1400mm(WxLxH) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.